Магазин автозапчастей
Двигатель | Код двигателя | Объем двигателя(куб.см) | Мощность двигателя(кВт/л.с.) | Топливо |
---|---|---|---|---|
1.3 | J6A, J4B | 1299 | 44/60 | бензин |
1.4 | F6F, F6G | 1391 | 52/71 | бензин |
1.4 | FUH, F4B | 1392 | 55/75 | бензин |
1.6 i 16V | L1E | 1597 | 66/90 | бензин |
1.6 i 16V | L1H | 1597 | 65/88 | бензин |
1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96/130 | бензин |
1.8 D | RTE, RTF, RTH | 1753 | 44/60 | Дизель |
1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77/105 | бензин |
1.8 TD | RFD, RFK, RFS | 1753 | 66/90 | Дизель |
1.8 XR3i 16V 4x4 | RDA | 1796 | 77/105 | бензин |
1.8 XR3i 16V 4x4 | RQB | 1796 | 96/130 | бензин |
RS 2000 | N7A | 1998 | 110/150 | бензин |
RS 2000 4x4 | N7A | 1998 | 110/150 | бензин |
RS Cosworth 4x4 | N5F | 1994 | 162/220 | бензин |
12345