Магазин автозапчастей
Двигатель | Код двигателя | Объем двигателя(куб.см) | Мощность двигателя(кВт/л.с.) | Топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66/90 | бензин |
1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73/99 | бензин |
1.6 16V | GA16DE | 1597 | 81/110 | бензин |
1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84/114 | бензин |
2.0 16V | SR20De | 1998 | 85/115 | бензин |
2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96/131 | бензин |
2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103/140 | бензин |
2.0 TD | CD20T | 1974 | 66/90 | Дизель |
12345