Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 0120XUP |
| Производитель | FEBEST |
| Место установки | передняя ось верхняя |
| Количество | 4 |
| Вес [кг] | 0,22 |
578 грн.
от 3 шт - 565 грн. | от 5 шт - 556 грн.
Запчасти FEBEST — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Шаровая опора идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Шаровая опора выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Шаровая опора можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 0120XUP , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от FEBEST — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств LEXUS ... Автозапчасти от FEBEST уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 0120XUP |
| Код товара | bk-514475 |
| Производитель | FEBEST |
| Место установки | передняя ось верхняя |
| Количество | 4 |
| Вес [кг] | 0,22 |
| 12дн. | 1шт | 578 грн. |
| 14дн. | >5шт | 11004 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 11964 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) | 04.2005 - 11.2011 | 300 (GRS195_, GRS190_)бензин |
| GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) | 04.2005 - 11.2011 | 430бензин |
| GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) | 02.2006 - 11.2011 | 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_)Электрическ. - бензин |
| GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) | 02.2006 - 11.2011 | 450h (GWS191, GRS196_, GRS191_)Электрическ. - бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 07.2010 - 01.2100 | 200dДизель |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 220d (ALE20)Дизель |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 250 (GSE20)бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 11.2010 - 01.2100 | 250 AWDбензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 250 AWDбензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 09.2010 - 01.2100 | 350бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 350бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 350 AWDбензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 11.2007 - 01.2100 | IS F (USE20)бензин |
| IS III (GSE3_, AVE3_) | 04.2013 - 01.2100 | 250бензин |
| IS III (GSE3_, AVE3_) | 04.2013 - 01.2100 | 300hЭлектрическ. - бензин |
+ 17 грн. бонусов