Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 20261 |
| Производитель | JAPKO |
| Ширина (мм) | 176 |
| Длина [мм] | 242 |
| Высота [мм] | 50 |
179 грн.
от 5 шт - 172 грн.
Запчасти JAPKO — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Воздушный фильтр идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Воздушный фильтр выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Воздушный фильтр можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 20261 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от JAPKO — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств TOYOTA ... Автозапчасти от JAPKO уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 20261 |
| Код товара | bk-2925220 |
| Производитель | JAPKO |
| Ширина (мм) | 176 |
| Длина [мм] | 242 |
| Высота [мм] | 50 |
| 3час. | 2шт | 179 грн. | ||
| 6час. | >5шт | 179 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 168 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 168 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 179 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 179 грн. |
| 3час. | 1шт | 1262 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1136 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1262 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1136 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1262 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1262 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1262 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1619 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 1446 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 1199 грн. | ||
| 6час. | >5шт | 1238 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 1375 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1199 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1375 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1375 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1238 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1375 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1375 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1375 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 2038 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 1144 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 396 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 396 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 396 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 303 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 264 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 303 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 303 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 307 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 303 грн. | ||
| На складе | 1шт | 596 грн. | ||
| 3час. | 4шт | 599 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 605 грн. | ||
| На складе | 2шт | 606 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 644 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 562 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 596 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 596 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 596 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 596 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 599 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 599 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 605 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 605 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 606 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 644 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 644 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 596 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 599 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 599 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 599 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 599 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 599 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 599 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 605 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 605 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 606 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 606 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 606 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 606 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 644 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 573 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 333 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 333 грн. | ||
| На складе | 1шт | 444 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 444 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 497 грн. | ||
| На складе | 1шт | 417 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 440 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 446 грн. | ||
| На складе | 1шт | 454 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 417 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 419 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 436 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 440 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 440 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 446 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 454 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 570 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 417 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 417 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 417 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 417 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 419 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 436 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 440 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 446 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 454 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 494 грн. | ||
| На складе | 1шт | 214 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 214 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 217 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 217 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 217 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 214 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 217 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 402 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.33 Dual-VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.4 VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.6бензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.6 VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 02.2009 - 09.2012 | 1.8бензин |
| AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | 10.2012 - 01.2100 | 1.3 (NRE180_)бензин |
| AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | 10.2012 - 01.2100 | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_)бензин |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 03.2015 - 01.2100 | 1.2бензин |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 07.2013 - 01.2100 | 1.3 (NRE180_)бензин |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 (ZRE185_)бензин |
| AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 11.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 11.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 02.2009 - 01.2100 | 1.8бензин |
| AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 02.2009 - 01.2100 | 2.0бензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин |
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 04.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 04.2009 - 01.2100 | 1.8бензин |
| YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 01.2007 - 01.2100 | 1.8 VVTiбензин |
+ 0 грн. бонусов