Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 4746 |
| Производитель | NGK |
| Количество проводов | 4 |
946 грн.
от 3 шт - 932 грн. | от 5 шт - 918 грн.
Запчасти NGK — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Коплект высоковольтных проводов зажигания идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Коплект высоковольтных проводов зажигания выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Коплект высоковольтных проводов зажигания можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 4746 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от NGK — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств FIAT, FORD, LANCIA ... Автозапчасти от NGK уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 4746 |
| Код товара | bk-1095628 |
| Производитель | NGK |
| Количество проводов | 4 |
| На складе | 2шт | 946 грн. | ||
| На складе | 2шт | 996 грн. | ||
| На складе | 1шт | 1060 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 960 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 985 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 996 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 996 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1015 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1015 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1060 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1172 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 946 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 946 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 960 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1015 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1060 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1060 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1060 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1060 грн. |
| 2дн. | 3шт | 607 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.2бензин |
| 500 (312) | 12.2010 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| 500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.2бензин |
| DOBLO Cargo (223) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO вэн (223, 119) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.2бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 12.2008 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| IDEA (350_) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| IDEA (350_) | 03.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| PANDA (169) | 03.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| PANDA (169) | 11.2009 - 01.2100 | 1.2 4x4бензин |
| PANDA (169) | 11.2010 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PANDA (312_, 312) | 02.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| PANDA (312_, 312) | 06.2012 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| PANDA Van (169) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.2бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.2бензин |
| PUNTO EVO (199) | 07.2009 - 02.2012 | 1.4бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4бензин |
| PUNTO EVO (199) | 06.2009 - 02.2012 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| QUBO (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| Модель | ||
|---|---|---|
| KA (RU8) | 10.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MUSA (350) | 09.2005 - 09.2012 | 1.4бензин |
+ 28 грн. бонусов