Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 70807 |
| Производитель | ASAM |
| Внутренний диаметр | 45 |
| Место установки | Задний мост |
| Высота [мм] | 45 |
| Наружная ширина [мм] | 80 |
726 грн.
от 3 шт - 715 грн. | от 5 шт - 704 грн.
Запчасти ASAM — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Комплект подшипника ступицы колеса идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Комплект подшипника ступицы колеса выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Комплект подшипника ступицы колеса можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 70807 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от ASAM — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств ... Автозапчасти от ASAM уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 70807 |
| Код товара | bk-734992 |
| Производитель | ASAM |
| Внутренний диаметр | 45 |
| Место установки | Задний мост |
| Высота [мм] | 45 |
| Наружная ширина [мм] | 80 |
| 3час. | 2шт | 726 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 726 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 726 грн. |
| На складе | 5шт | 975 грн. | ||
| На складе | 5шт | 1094 грн. | ||
| На складе | 1шт | 1144 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 975 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1088 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1088 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1094 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 1245 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 1420 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 975 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1088 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1094 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1094 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 1094 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 1094 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1144 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1420 грн. | ||
| На складе | 2шт | 1641 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1641 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1641 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 1641 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 1782 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 1815 грн. | ||
| На складе | 2шт | 1847 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1782 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1782 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1809 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1815 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 1847 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1782 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1789 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1809 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1809 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 1809 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1815 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1847 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 2424 грн. | ||
+ 22 грн. бонусов