Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 7711KM |
| Производитель | BIRTH |
| Диаметр 1 [мм] | 16 |
| Место установки | передний мост |
| Высота [мм] | 210 |
| Вес [г] | 57 |
| Материал | термопласт |
| диаметр 2 (мм) | 62 |
369 грн.
от 5 шт - 355 грн.Запчасти BIRTH — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Пыльник привода ШРУС идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Пыльник привода ШРУС выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Пыльник привода ШРУС можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 7711KM , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от BIRTH — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств BMW ... Автозапчасти от BIRTH уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 7711KM |
| Код товара | bk-2933957 |
| Производитель | BIRTH |
| Диаметр 1 [мм] | 16 |
| Место установки | передний мост |
| Высота [мм] | 210 |
| Вес [г] | 57 |
| Материал | термопласт |
| диаметр 2 (мм) | 62 |
| 2дн. | 3шт | 369 грн. |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 5 (F10, F18) | 03.2010 - 01.2100 | 520 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 12.2009 - 01.2100 | 523 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 02.2010 - 01.2100 | 525 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 02.2010 - 01.2100 | 528 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 12.2009 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 08.2010 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 12.2009 - 01.2100 | 535 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 03.2011 - 01.2100 | 535 i xDriveбензин |
| 5 (F10, F18) | 02.2010 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 08.2010 - 01.2100 | 550 i xDriveбензин |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 520 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 523 iбензин |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 525 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 528 iбензин |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 535 iбензин |
| 6 кабрио (F12) | 03.2011 - 01.2100 | 640 iбензин |
| 6 кабрио (F12) | 03.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 640 iбензин |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 650 iбензин |
+ 0 грн. бонусов