Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 79451748 |
| Производитель | NK |
544 грн.
от 3 шт - 532 грн. | от 5 шт - 524 грн.
Запчасти NK — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Ремкоплект дискового тормозного механизма идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Ремкоплект дискового тормозного механизма выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Ремкоплект дискового тормозного механизма можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 79451748 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от NK — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств MAZDA, TOYOTA ... Автозапчасти от NK уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 79451748 |
| Код товара | bk-2154544 |
| Производитель | NK |
| 1дн. | 2шт | 544 грн. |
| 3час. | 2шт | 428 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 496 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 428 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 496 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 496 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 428 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 496 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| 6 седан (GJ, GH) | 01.2013 - 01.2100 | 2.0бензин |
| 6 седан (GJ, GH) | 01.2013 - 01.2100 | 2.0бензин |
| 6 седан (GJ, GH) | 12.2012 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 седан (GJ, GH) | 01.2013 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 седан (GJ, GH) | 01.2013 - 01.2100 | 2.5бензин |
| 6 универсал (GJ, GH) | 01.2013 - 01.2100 | 2.0бензин |
| 6 универсал (GJ, GH) | 01.2013 - 01.2100 | 2.0бензин |
| 6 универсал (GJ, GH) | 12.2012 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 универсал (GJ, GH) | 12.2012 - 01.2100 | 2.5бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.33 Dual-VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 01.2010 - 09.2012 | 1.33 Dual-VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.4 D-4DДизель |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.4 VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.6бензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.6 VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 02.2009 - 09.2012 | 1.8бензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 2.0 D-4DДизель |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 2.2 DДизель |
| PRIUS PLUS (ZVW4_) | 05.2011 - 01.2100 | 1.8 HybridЭлектрическ. - бензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0бензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4DДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-CAT 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 11.2005 - 01.2100 | 2.4 VVTiбензин |
| URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) | 04.2010 - 01.2100 | 1.33бензин |
| URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) | 04.2009 - 01.2100 | 1.33бензин |
| URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) | 04.2009 - 01.2100 | 1.4 D-4DДизель |
| URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) | 04.2009 - 01.2100 | 1.4 D-4D 4WDДизель |
| VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) | 11.2010 - 01.2100 | 1.33бензин |
| VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) | 11.2010 - 01.2100 | 1.4 D4-DДизель |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 09.2011 - 01.2100 | 1.0бензин |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 09.2011 - 01.2100 | 1.3бензин |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 09.2011 - 01.2100 | 1.3бензин |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 09.2011 - 01.2100 | 1.4 D-4DДизель |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 03.2012 - 01.2100 | 1.5 HybridЭлектрическ. - бензин |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 04.2015 - 01.2100 | 1.5 HybridЭлектрическ. - бензин |
| YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 08.2005 - 01.2100 | 1.0 VVT-iбензин |
| YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 08.2005 - 01.2100 | 1.3 VVT-iбензин |
| YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 07.2010 - 01.2100 | 1.33 VVT-iбензин |
| YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 03.2009 - 01.2100 | 1.33 VVT-iбензин |
| YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 01.2007 - 01.2100 | 1.8 VVTiбензин |
+ 16 грн. бонусов