Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | 802498 |
| Производитель | SACHS |
| Место установки | передний мост |
| Количество на ось | 2 |
1402 грн.
от 3 шт - 1380 грн. | от 5 шт - 1359 грн.
Запчасти SACHS — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Опора стойки амортизатора идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Опора стойки амортизатора выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Опора стойки амортизатора можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 802498 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от SACHS — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств BMW ... Автозапчасти от SACHS уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 802498 |
| Код товара | bk-1141457 |
| Производитель | SACHS |
| Место установки | передний мост |
| Количество на ось | 2 |
| 1дн. | 1шт | 1402 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1520 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1446 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1520 грн. | ||
| 12дн. | 3шт | 1759 грн. |
| 1дн. | 1шт | 1479 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1513 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1630 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1789 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1789 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1789 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| 5 Gran Turismo (F07) | 07.2010 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 09.2010 - 01.2100 | 530 d xDriveДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 09.2010 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 09.2010 - 01.2100 | 535 d xDriveДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 10.2009 - 01.2100 | 535 iбензин |
| 5 Gran Turismo (F07) | 09.2010 - 01.2100 | 535 i xDriveбензин |
| 5 Gran Turismo (F07) | 10.2009 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 Gran Turismo (F07) | 09.2010 - 01.2100 | 550 i xDriveбензин |
| 6 кабрио (F12) | 09.2011 - 01.2100 | 640 dДизель |
| 6 кабрио (F12) | 09.2011 - 01.2100 | 640 d xDriveДизель |
| 6 кабрио (F12) | 03.2011 - 01.2100 | 640 iбензин |
| 6 кабрио (F12) | 03.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 кабрио (F12) | 06.2011 - 01.2100 | 650 i xDriveбензин |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 640 dДизель |
| 6 купе (F13) | 09.2011 - 01.2100 | 640 d xDriveДизель |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 640 iбензин |
| 6 купе (F13) | 01.2013 - 01.2100 | 640 i xDriveбензин |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 купе (F13) | 10.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 купе (F13) | 06.2011 - 01.2100 | 650 i xDriveбензин |
| 6 купе (F13) | 11.2011 - 01.2100 | 650 i xDriveбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2008 - 12.2015 | 730 dДизель |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 06.2008 - 12.2015 | 730 i, Liбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 09.2009 - 12.2015 | 740 dДизель |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 09.2009 - 12.2015 | 740 d xDriveДизель |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2008 - 12.2015 | 740 iбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2008 - 12.2015 | 750 iбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 09.2009 - 12.2015 | 750 i xDriveбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 09.2009 - 12.2015 | 760 iбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2010 - 12.2015 | ActiveHybridЭлектрическ. - бензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2010 - 12.2015 | ActiveHybridЭлектрическ. - бензин |
+ 42 грн. бонусов