Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | A2006 |
| Производитель | AS-PL |
| Длина 2 [мм] | 13 |
| Длина 1 [мм] | 38 |
| Длина 3 [мм] | 80 |
| ток зарядки от генератора (А) | 80 |
| Напряжение [В] | 12 |
7049 грн.
от 3 шт - 6936 грн. | от 5 шт - 6823 грн.
Запчасти AS-PL — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Генератор идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Генератор выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Генератор можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул A2006 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от AS-PL — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств NISSAN ... Автозапчасти от AS-PL уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | A2006 |
| Код товара | bk-406691 |
| Производитель | AS-PL |
| Длина 2 [мм] | 13 |
| Длина 1 [мм] | 38 |
| Длина 3 [мм] | 80 |
| ток зарядки от генератора (А) | 80 |
| Напряжение [В] | 12 |
| 1дн. | 4шт | 7049 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 7049 грн. |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ALMERA I (N15) | 09.1995 - 07.2000 | 1.4бензин |
| ALMERA I (N15) | 09.1995 - 07.2000 | 1.4 GX,LXбензин |
| ALMERA I (N15) | 09.1995 - 07.2000 | 1.6бензин |
| ALMERA I (N15) | 09.1995 - 07.2000 | 1.6 SLXбензин |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 09.1995 - 03.2000 | 1.4бензин |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 09.1995 - 03.2000 | 1.4 S,GX,LXбензин |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 09.1995 - 03.2000 | 1.6бензин |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 09.1995 - 03.2000 | 1.6 SR,SLXбензин |
| ALMERA II (N16) | 07.2000 - 01.2100 | 1.5бензин |
| ALMERA II (N16) | 10.2002 - 01.2100 | 1.5бензин |
| ALMERA II (N16) | 07.2000 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ALMERA II (N16) | 10.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 03.2000 - 01.2100 | 1.5бензин |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 10.2002 - 01.2100 | 1.5бензин |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 01.2000 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 10.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ALMERA TINO (V10) | 08.2000 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ALMERA TINO (V10) | 12.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| PRIMERA (P11) | 09.1996 - 12.2001 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA (P11) | 06.1996 - 12.2001 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA (P11) | 08.1999 - 12.2001 | 1.8 16Vбензин |
| PRIMERA (P12) | 03.2002 - 01.2100 | 1.6бензин |
| PRIMERA (P12) | 01.2002 - 01.2100 | 1.6бензин |
| PRIMERA (P12) | 03.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 09.1996 - 07.2002 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 09.1996 - 07.2002 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 09.2000 - 07.2002 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 08.1999 - 07.2002 | 1.8 16Vбензин |
| PRIMERA Hatchback (P12) | 07.2002 - 01.2100 | 1.6бензин |
| PRIMERA Hatchback (P12) | 07.2002 - 01.2100 | 1.6бензин |
| PRIMERA Hatchback (P12) | 07.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| PRIMERA Traveller (W10) | 07.1990 - 03.1998 | 1.6 iбензин |
| PRIMERA Traveller (W10) | 02.1991 - 03.1998 | 1.6 iбензин |
| PRIMERA Traveller (WP11) | 04.1998 - 12.2001 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA Traveller (WP11) | 04.1998 - 12.2001 | 1.6 16Vбензин |
| PRIMERA Traveller (WP11) | 08.1999 - 12.2001 | 1.8 16Vбензин |
| PRIMERA универсал (WP12) | 01.2002 - 01.2100 | 1.6 Visiaбензин |
| PRIMERA универсал (WP12) | 03.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| SUNNY III (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.4 iбензин |
| SUNNY III (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 iбензин |
| SUNNY III (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 i 16V 4WDбензин |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.4 iбензин |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 iбензин |
| SUNNY III Liftback (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.4 iбензин |
| SUNNY III Liftback (N14) | 10.1990 - 05.1995 | 1.6 iбензин |
| SUNNY III Traveller (Y10) | 06.1991 - 03.2000 | 1.6 iбензин |
| SUNNY III Traveller (Y10) | 10.1992 - 03.2000 | 1.6 i 16V 4x4бензин |
| SUNNY III фургон (Y10) | 10.1992 - 03.2000 | 1.6 i 16Vбензин |
+ 141 грн. бонусов