Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | A3242GL |
| Производитель | OPTIMAL |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Конструкция амортизатора | давление газа |
| Место установки | передний мост |
| Исполнение амортизатора | Стойка амортизатора |
2704 грн.
от 3 шт - 2662 грн. | от 5 шт - 2619 грн.
Запчасти OPTIMAL — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Амортизатор идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Амортизатор выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Амортизатор можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул A3242GL , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от OPTIMAL — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств TOYOTA ... Автозапчасти от OPTIMAL уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | A3242GL |
| Код товара | bk-2801266 |
| Производитель | OPTIMAL |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Конструкция амортизатора | давление газа |
| Место установки | передний мост |
| Исполнение амортизатора | Стойка амортизатора |
| 1дн. | 2шт | 2704 грн. |
| 1дн. | 2шт | 1990 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1990 грн. | ||
| На складе | 1шт | 1938 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1938 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 1938 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1938 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1938 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1938 грн. | ||
| На складе | 1шт | 2988 грн. | ||
| На складе | 1шт | 3025 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 2988 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 3195 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 4671 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 2898 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 3080 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 3683 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 3689 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 3965 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 3965 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 3965 грн. | ||
| 12дн. | >5шт | 4012 грн. | ||
| На складе | 1шт | 3929 грн. | ||
| 6час. | 5шт | 4258 грн. | ||
| На складе | 1шт | 4393 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 3929 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 3937 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 4066 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 4186 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4320 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 4375 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4375 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4393 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 4393 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4508 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 3929 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 3937 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 3937 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 3937 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 4066 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 4186 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 4320 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 4375 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 4393 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 2242 грн. | ||
| 6час. | >5шт | 2242 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 2242 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 2242 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 07.2004 - 02.2007 | 1.4 DДизель |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 01.2002 - 12.2006 | 1.4 VVT-iбензин |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 01.2002 - 12.2006 | 1.6 VVT-iбензин |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 01.2002 - 02.2007 | 1.8 VVTL-i TSбензин |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 02.2005 - 02.2007 | 1.8 VVTL-i TSбензин |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 01.2002 - 12.2006 | 2.0 D-4DДизель |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 01.2002 - 12.2006 | 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)Дизель |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 05.2003 - 02.2007 | 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)Дизель |
| COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 07.2004 - 07.2007 | 1.4 D-4DДизель |
| COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 08.2002 - 07.2007 | 1.4 VVT-iбензин |
| COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 08.2002 - 07.2007 | 1.6 VVT-iбензин |
| COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 08.2002 - 07.2007 | 2.0 D-4DДизель |
| COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 06.2004 - 07.2007 | 2.0 D-4DДизель |
| COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 07.2004 - 02.2007 | 1.4 D4-DДизель |
| COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 01.2002 - 02.2007 | 1.4 VVT-iбензин |
| COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 01.2002 - 02.2007 | 1.6 VVT-iбензин |
| COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 01.2002 - 02.2007 | 2.0 D-4DДизель |
| COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 04.2004 - 02.2007 | 2.0 D-4DДизель |
+ 81 грн. бонусов