Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | A5074 |
| Производитель | AS-PL |
| Длина 2 [мм] | 13 |
| Длина 1 [мм] | 45 |
| Длина 3 [мм] | 80 |
| ток зарядки от генератора (А) | 80 |
| Напряжение [В] | 12 |
8376 грн.
от 3 шт - 8241 грн. | от 5 шт - 8105 грн.
Запчасти AS-PL — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Генератор идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Генератор выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Генератор можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул A5074 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от AS-PL — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств SUBARU ... Автозапчасти от AS-PL уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | A5074 |
| Код товара | bk-406879 |
| Производитель | AS-PL |
| Длина 2 [мм] | 13 |
| Длина 1 [мм] | 45 |
| Длина 3 [мм] | 80 |
| ток зарядки от генератора (А) | 80 |
| Напряжение [В] | 12 |
| 1дн. | 3шт | 8376 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 8376 грн. |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FORESTER (SF) | 06.1998 - 09.2002 | 2.0 AWDбензин |
| FORESTER (SG) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 AWDбензин |
| FORESTER (SG) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 S Turbo AWDбензин |
| FORESTER (SG) | 12.2003 - 01.2100 | 2.5 AWDбензин |
| FORESTER (SH) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 AWDбензин |
| FORESTER (SH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.5 AWDбензин |
| IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 AWDбензин |
| IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 Fбензин |
| IMPREZA седан (GD) | 05.2006 - 01.2100 | 1.5 AWDбензин |
| IMPREZA седан (GD) | 12.2000 - 01.2100 | 1.6 AWDбензин |
| IMPREZA седан (GD) | 12.2000 - 01.2100 | 2.0 i AWDбензин |
| IMPREZA седан (GD) | 11.2001 - 01.2100 | 2.0 WRX STi AWDбензин |
| IMPREZA седан (GD) | 12.2002 - 01.2100 | 2.0 WRX Turbo AWDбензин |
| IMPREZA универсал (GG) | 05.2006 - 01.2100 | 1.5 AWDбензин |
| IMPREZA универсал (GG) | 12.2000 - 01.2100 | 1.6 AWDбензин |
| IMPREZA универсал (GG) | 12.2000 - 01.2100 | 2.0 AWDбензин |
| IMPREZA универсал (GG) | 12.2002 - 01.2100 | 2.0 WRX Turbo AWDбензин |
| LEGACY III универсал (BE, BH) | 12.1998 - 08.2003 | 2.0 AWDбензин |
+ 168 грн. бонусов