Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | DCRI300010 |
| Производитель | DENSO |
| ограничение производителя | MAZDA |
| Вес [г] | 720 |
| Вид эксплуатации | управляемый электрически |
11675 грн.
от 3 шт - 11482 грн. | от 5 шт - 11289 грн.
Запчасти DENSO — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Форсунка идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Форсунка выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Форсунка можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул DCRI300010 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от DENSO — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств MAZDA ... Автозапчасти от DENSO уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | DCRI300010 |
| Код товара | bk-1050641 |
| Производитель | DENSO |
| ограничение производителя | MAZDA |
| Вес [г] | 720 |
| Вид эксплуатации | управляемый электрически |
| 1дн. | 4шт | 11675 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 14752 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 18665 грн. |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CDДизель |
| 3 (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CDДизель |
| 3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CDДизель |
| 3 седан (BL) | 06.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR CDДизель |
| 6 (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 (GH) | 01.2009 - 12.2012 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 универсал (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| 6 универсал (GH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.2 MRZ-CDДизель |
| 6 универсал (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 универсал (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| 6 универсал (GH) | 01.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| CX-7 (ER) | 09.2009 - 01.2100 | 2.2 MZR-CDДизель |
| CX-7 (ER) | 01.2012 - 01.2100 | 2.2 MZR-CD AWDДизель |
+ 233 грн. бонусов