Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | H102WK |
| Производитель | HENGST FILTER |
| Наружный диаметр [мм] | 36 |
| Общая длина [мм] | 103 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
101 грн.
от 5 шт - 97 грн.
Запчасти HENGST FILTER — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Топливный фильтр идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Топливный фильтр выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Топливный фильтр можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул H102WK , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от HENGST FILTER — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств MERCEDES-BENZ ... Автозапчасти от HENGST FILTER уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | H102WK |
| Код товара | bk-2400866 |
| Производитель | HENGST FILTER |
| Наружный диаметр [мм] | 36 |
| Общая длина [мм] | 103 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| 1дн. | 3шт | 101 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 101 грн. |
| 1дн. | 4шт | 171 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 171 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 173 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 171 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 173 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 98 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 159 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 159 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 103 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 103 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 128 грн. | ||
| На складе | 5шт | 84 грн. | ||
| На складе | 3шт | 84 грн. | ||
| На складе | 2шт | 84 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 81 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 81 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 81 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 84 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 84 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 81 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 81 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 84 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 84 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 84 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 84 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 84 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| 100 фургон (631) | 02.1988 - 05.1992 | D (631.332, 631.342)Дизель |
| 100 фургон (631) | 12.1990 - 02.1996 | D (631.332, 631.342)Дизель |
| 190 (W201) | 08.1989 - 08.1993 | D 2.0 (201.122)Дизель |
| 190 (W201) | 04.1985 - 08.1993 | D 2.5 (201.126)Дизель |
| 190 (W201) | 08.1989 - 08.1993 | D 2.5 (201.126)Дизель |
| 190 (W201) | 02.1988 - 08.1993 | Turbo-D 2.5 (201.128)Дизель |
| 190 (W201) | 02.1988 - 08.1993 | Turbo-D 2.5 (201.128)Дизель |
+ 0 грн. бонусов