Двигатель
Система подачи топлива
Подготовка топлива
Выпуск
Охлаждение
Сцепление
Коробка переключения передач
Запчасти трансмиссии
Карданный вал
Тормозная система
Подвеска
Ходовая
Рулевое управление
Электрика
Система зажигания / накаливания
Отопление
Кондиционирование
Дворники для авто
Инструменты и оборудование
Аксессуары
Аккумуляторы и электроника
Масло и автохимия
| Артикул | VG11161 |
| Производитель | BGA |
| Внутренний диаметр | 8 |
| Наружный диаметр [мм] | 13,1 |
| Длина [мм] | 37,7 |
| Тип клапана | для входных клапанов |
89 грн.
от 5 шт - 86 грн.Запчасти BGA — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Направляющая втулка клапана идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Направляющая втулка клапана выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Направляющая втулка клапана можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул VG11161 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от BGA — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств RENAULT, VOLVO ... Автозапчасти от BGA уже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | VG11161 |
| Код товара | bk-537136 |
| Производитель | BGA |
| Внутренний диаметр | 8 |
| Наружный диаметр [мм] | 13,1 |
| Длина [мм] | 37,7 |
| Тип клапана | для входных клапанов |
| 1дн. | >5шт | 89 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 89 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 89 грн. |
| 1дн. | 5шт | 143 грн. | ||
| 3час. | >5шт | 143 грн. | ||
| 3час. | >5шт | 148 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 143 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 143 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 145 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 148 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 148 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 151 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 143 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 145 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 148 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 151 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 01.1991 - 09.1998 | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)Дизель |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 01.1997 - 09.1998 | 1.9 DДизель |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 09.1998 - 05.2005 | 1.9 D (B/CB0E)Дизель |
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 02.2000 - 05.2001 | 1.9 D (B/CB0J)Дизель |
| CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 09.1998 - 01.2100 | 1.9 D (SB0E)Дизель |
| ESPACE III (JE0_) | 11.1996 - 10.2000 | 2.0 (JE0A)бензин |
| KANGOO (KC0/1_) | 08.1997 - 01.2100 | D 55 1.9 (KC0D)Дизель |
| KANGOO (KC0/1_) | 08.1997 - 01.2100 | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)Дизель |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 08.1997 - 01.2100 | D 55 1.9 (FC0D)Дизель |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 08.1997 - 01.2100 | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)Дизель |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 11.1993 - 03.2001 | 1.8 (B56A/B)бензин |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 08.1995 - 03.2001 | 1.8 (B56S/T/0)бензин |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 08.1995 - 03.2001 | 1.8 (B56Z)бензин |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 06.1995 - 02.2001 | 2.0бензин |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 11.1993 - 03.2001 | 2.0 (B56C/H/N)бензин |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | 09.1995 - 03.2001 | 1.8 (K56S/T/0)бензин |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | 09.1995 - 03.2001 | 1.8 (K56Z)бензин |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | 10.1998 - 01.2001 | 2.0бензин |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | 09.1995 - 03.2001 | 2.0 (K56C/H)бензин |
| MEGANE I (BA0/1_) | 01.1996 - 08.2003 | 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)Дизель |
| MEGANE I (BA0/1_) | 01.1996 - 08.2003 | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)Дизель |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 09.1996 - 08.2003 | 1.9 D (LA0A, LA0U)Дизель |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 09.1996 - 08.2003 | 1.9 dT (LA0K, LA0Y)Дизель |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 04.1999 - 08.2003 | 1.9 D (KA0J, KA0R)Дизель |
| MEGANE Scenic (JA0/1_) | 01.1997 - 09.1999 | 1.9 dT (JA0K, JA0Y)Дизель |
| RAPID фургон (F40_, G40_) | 09.1994 - 03.1998 | 1.9 D (F40R)Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 340-360 (343, 345) | 08.1985 - 07.1991 | 1.7бензин |
| 340-360 седан (344) | 08.1985 - 07.1991 | 1.7бензин |
| 440 K (445) | 08.1991 - 07.1996 | 1.8бензин |
| 440 K (445) | 09.1995 - 12.1996 | 1.8бензин |
| 440 K (445) | 08.1992 - 07.1995 | 2.0бензин |
| 440 K (445) | 08.1993 - 07.1996 | 2.0бензин |
| 460 L (464) | 08.1991 - 07.1996 | 1.8бензин |
| 460 L (464) | 08.1992 - 07.1995 | 2.0бензин |
| 460 L (464) | 08.1993 - 07.1996 | 2.0бензин |
| 480 E | 08.1992 - 09.1995 | 2.0бензин |
+ 0 грн. бонусов