Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 0174AGL10LOWR |
| Виробник | FEBEST |
| Диаметр [мм] | 9 |
| Место установки | Задняя ось двусторонне |
| Высота [мм] | 64 |
| Количество канавок | 1 |
314 грн.
от 5 шт - 302 грн.
Запчасти FEBEST — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Направляющая тормозного суппорта идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Направляющая тормозного суппорта выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Направляющая тормозного суппорта можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 0174AGL10LOWR , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от FEBEST — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств LEXUS, TOYOTA ... Автозапчасти от FEBESTуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 0174AGL10LOWR |
| Код товара | bk-1729155 |
| Виробник | FEBEST |
| Диаметр [мм] | 9 |
| Место установки | Задняя ось двусторонне |
| Высота [мм] | 64 |
| Количество канавок | 1 |
| 2дн. | 4шт | 314 грн. |
| 3час. | 1шт | 350 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 385 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 362 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 538 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 289 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 06.2012 - 01.2100 | 250 (AVV60_, ASV60_)бензин |
| ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 06.2012 - 01.2100 | 300h (ASV60_)Электрическ. - бензин |
| ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 06.2012 - 01.2100 | 350бензин |
| ES (GSV4_, ACV4_) | 05.2006 - 06.2012 | 3.5 (GSV40_)бензин |
| GS (GRL1_, GWL1_) | 01.2012 - 01.2100 | 250бензин |
| GS (GRL1_, GWL1_) | 01.2012 - 01.2100 | 250 (GRL11_)бензин |
| GS (GRL1_, GWL1_) | 01.2012 - 01.2100 | 350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)бензин |
| GS (GRL1_, GWL1_) | 01.2012 - 01.2100 | 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)Электрическ. - бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 250 (GSE20)бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 09.2010 - 01.2100 | 350бензин |
| IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 10.2005 - 01.2100 | 350бензин |
| IS III (GSE3_, AVE3_) | 04.2013 - 01.2100 | 250бензин |
| IS III (GSE3_, AVE3_) | 04.2013 - 01.2100 | 300hЭлектрическ. - бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 270бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 350 AWD (GYL15_)бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 350 AWD (GYL15_)бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 450h (GYL10_)Электрическ. - бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 450h (GYL10_)Электрическ. - бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 450h AWDЭлектрическ. - бензин |
| RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) | 12.2008 - 10.2015 | 450h AWD (GYL15_)Электрическ. - бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | 09.2011 - 01.2100 | 2.5 (ASV50)бензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0бензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 VVT-iбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4DДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-CAT 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 11.2005 - 01.2100 | 2.4 VVTiбензин |
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 D4-DДизель |
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 11.2013 - 01.2100 | 2.0 D4-D 4WDДизель |
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 04.2015 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.2 D4-D 4WDДизель |
+ 0 грн. бонусов