Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 029269 |
| Виробник | MTS |
| вариант оснащения | 00000000000000006678 |
| Длина [мм] | 100 |
| Вес [кг] | 0,1 |
86 грн.
от 5 шт - 83 грн.
Запчасти MTS — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Буфер, глушитель идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Буфер, глушитель выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Буфер, глушитель можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 029269 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от MTS — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств NISSAN, OPEL, RENAULT ... Автозапчасти от MTSуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 029269 |
| Код товара | bk-475405 |
| Виробник | MTS |
| вариант оснащения | 00000000000000006678 |
| Длина [мм] | 100 |
| Вес [кг] | 0,1 |
| 1дн. | 5шт | 86 грн. |
| 1дн. | >5шт | 108 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 108 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 108 грн. | ||
| 12дн. | >5шт | 197 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| KUBISTAR (X76) | 08.2003 - 10.2009 | 1.2бензин |
| KUBISTAR (X76) | 04.2006 - 10.2009 | 1.2 16Vбензин |
| KUBISTAR (X76) | 08.2003 - 10.2009 | 1.5 dCiДизель |
| KUBISTAR (X76) | 08.2003 - 10.2009 | 1.5 dCiДизель |
| KUBISTAR (X76) | 08.2005 - 10.2009 | 1.5 dCiДизель |
| KUBISTAR фургон (X80) | 08.2003 - 01.2100 | 1.2бензин |
| KUBISTAR фургон (X80) | 04.2006 - 01.2100 | 1.2 16Vбензин |
| KUBISTAR фургон (X80) | 08.2005 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KUBISTAR фургон (X80) | 08.2003 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KUBISTAR фургон (X80) | 08.2003 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MOVANO фургон (F9) | 09.2000 - 10.2001 | 1.9 DTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 10.2001 - 01.2100 | 1.9 DTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 09.2000 - 01.2100 | 2.2 DTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 10.2003 - 01.2100 | 2.5 CDTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 10.2003 - 01.2100 | 2.5 CDTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 10.2003 - 01.2100 | 2.5 CDTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 01.1999 - 09.2000 | 2.5 DДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 10.2001 - 01.2100 | 2.5 DTIДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 10.2003 - 01.2100 | 2.5 DTiДизель |
| MOVANO фургон (F9) | 01.1999 - 10.2001 | 2.8 DTIДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| KANGOO (KC0/1_) | 08.1997 - 01.2100 | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)бензин |
+ 0 грн. бонусов