Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 04P197 |
| Виробник | OPTIMAL |
| Наружный диаметр [мм] | 37 |
| Число отверстий в диске колеса | 4 |
| Место установки | передний мост |
1563 грн.
от 3 шт - 1539 грн. | от 5 шт - 1515 грн.
Запчасти OPTIMAL — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Ступица колеса идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Ступица колеса выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Ступица колеса можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 04P197 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от OPTIMAL — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT ... Автозапчасти от OPTIMALуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 04P197 |
| Код товара | bk-3368132 |
| Виробник | OPTIMAL |
| Наружный диаметр [мм] | 37 |
| Число отверстий в диске колеса | 4 |
| Место установки | передний мост |
| 12дн. | 2шт | 1563 грн. |
| 1дн. | 3шт | 1529 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1529 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 145 (930) | 07.1994 - 12.1996 | 1.4 i.e.бензин |
| 145 (930) | 12.1996 - 01.2001 | 1.4 i.e. 16V T.S.бензин |
| 145 (930) | 10.1994 - 12.1996 | 1.6 i.e.бензин |
| 145 (930) | 12.1996 - 01.2001 | 1.6 i.e. 16V T.S.бензин |
| 145 (930) | 10.1994 - 12.1996 | 1.7 i.e. 16Vбензин |
| 145 (930) | 03.1998 - 01.2001 | 1.8 i.e. 16Vбензин |
| 145 (930) | 12.1996 - 12.1998 | 1.8 i.e. 16V T.S.бензин |
| 145 (930) | 10.1994 - 02.1999 | 1.9 TDДизель |
| 145 (930) | 03.1998 - 01.2001 | 2.0 16V Quadrifoglioбензин |
| 145 (930) | 10.1995 - 01.2001 | 2.0 16V T.S.бензин |
| 146 (930) | 12.1994 - 12.1996 | 1.4 i.e.бензин |
| 146 (930) | 11.1996 - 01.2001 | 1.4 i.e. 16V T.S.бензин |
| 146 (930) | 12.1994 - 12.1996 | 1.6 i.e.бензин |
| 146 (930) | 11.1996 - 01.2001 | 1.6 i.e. 16V T.S.бензин |
| 146 (930) | 12.1994 - 12.1996 | 1.7 i.e. 16Vбензин |
| 146 (930) | 11.1996 - 01.2001 | 1.8 i.e. 16V T.S.бензин |
| 146 (930) | 03.1998 - 01.2001 | 1.8 i.e. 16V T.S.бензин |
| 146 (930) | 12.1994 - 02.1999 | 1.9 TDДизель |
| 146 (930) | 03.1998 - 01.2001 | 2.0 16V Quadrifoglioбензин |
| 146 (930) | 10.1995 - 01.2001 | 2.0 16V T.S.бензин |
| 155 (167) | 05.1996 - 12.1997 | 1.6 16V T.S.бензин |
| 155 (167) | 04.1993 - 04.1996 | 1.7 T.S.бензин |
| 155 (167) | 04.1993 - 04.1996 | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)бензин |
| 155 (167) | 05.1996 - 12.1997 | 1.7 T.S. 16Vбензин |
| 155 (167) | 02.1992 - 12.1997 | 1.8 T.S.бензин |
| 155 (167) | 02.1992 - 06.1993 | 1.8 T.S.бензин |
| 155 (167) | 01.1992 - 12.1996 | 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E)бензин |
| 155 (167) | 04.1993 - 12.1997 | 1.9 TD (167.A3)Дизель |
| 155 (167) | 01.1992 - 12.1997 | 2.0 16V Turbo Q4бензин |
| 155 (167) | 01.1992 - 12.1997 | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)бензин |
| 155 (167) | 02.1992 - 04.1993 | 2.0 T.S. (167.A2)бензин |
| 155 (167) | 02.1992 - 02.1995 | 2.0 T.S. (167.A2A)бензин |
| 155 (167) | 03.1995 - 12.1997 | 2.0 T.S. 16V (167.A2G)бензин |
| 155 (167) | 02.1992 - 09.1996 | 2.5 V6 (167.A1)бензин |
| 155 (167) | 10.1992 - 12.1997 | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)бензин |
| 164 (164) | 06.1987 - 09.1992 | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)бензин |
| 164 (164) | 06.1987 - 12.1990 | 2.0 T.S. (164.A2H)бензин |
| 164 (164) | 09.1992 - 09.1998 | 2.0 T.S. (164.H3)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
+ 47 грн. бонусов