Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 1118501600 |
| Виробник | JP GROUP |
| Наружный диаметр [мм] | 64 |
| Высота [мм] | 125 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 31 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 31 |
315 грн.
от 5 шт - 288 грн.
Запчасти JP GROUP — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Масляный фильтр идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Масляный фильтр выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Масляный фильтр можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 1118501600 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от JP GROUP — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств AUDI, KTM, SEAT ... Автозапчасти от JP GROUPуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 1118501600 |
| Код товара | bk-2148989 |
| Виробник | JP GROUP |
| Наружный диаметр [мм] | 64 |
| Высота [мм] | 125 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 31 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 31 |
| 2дн. | 2шт | 315 грн. |
| 3час. | 2шт | 820 грн. | ||
| 6час. | 5шт | 1159 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 820 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 820 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 820 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 820 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 820 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 820 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 830 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 870 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1159 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 732 грн. | ||
| На складі | 5шт | 375 грн. | ||
| На складі | 2шт | 377 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 386 грн. | ||
| На складі | 5шт | 388 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 395 грн. | ||
| На складі | 1шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 375 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 375 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 375 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 375 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 375 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 377 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 386 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 386 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 388 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 395 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 396 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 432 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 377 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 377 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 377 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 377 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 386 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 388 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 395 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 396 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 396 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 455 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 370 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 207 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 222 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 254 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 254 грн. | ||
| На складі | 3шт | 637 грн. | ||
| 3час. | 4шт | 655 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 663 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 685 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 471 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 637 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 637 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 637 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 637 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 637 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 639 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 655 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 655 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 658 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 663 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 685 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 544 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 639 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 655 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 655 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 655 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 655 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 655 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 658 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 663 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 685 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 359 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK, 8XF) | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A3 (8P1) | 05.2003 - 06.2008 | 2.0 FSIбензин |
| A3 (8P1) | 09.2004 - 08.2012 | 2.0 TFSIбензин |
| A3 (8P1) | 09.2004 - 08.2012 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A3 (8P1) | 11.2006 - 08.2012 | S3 quattroбензин |
| A3 (8P1) | 02.2007 - 08.2012 | S3 quattroбензин |
| A3 Sportback (8PA) | 09.2004 - 06.2008 | 2.0 FSIбензин |
| A3 Sportback (8PA) | 09.2004 - 03.2013 | 2.0 TFSIбензин |
| A3 Sportback (8PA) | 09.2004 - 03.2013 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A3 Sportback (8PA) | 01.2011 - 12.2012 | RS3 quattroбензин |
| A3 Sportback (8PA) | 06.2008 - 03.2013 | S3 quattroбензин |
| A3 Sportback (8PA) | 07.2008 - 03.2013 | S3 quattroбензин |
| A3 кабрио (8P7) | 04.2008 - 05.2013 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 (8EC, B7) | 11.2004 - 06.2008 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 (8EC, B7) | 06.2005 - 06.2008 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 (8EC, B7) | 10.2006 - 06.2008 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 (8EC, B7) | 11.2004 - 06.2008 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 (8EC, B7) | 06.2005 - 06.2008 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 Avant (8ED, B7) | 11.2004 - 06.2008 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 Avant (8ED, B7) | 06.2005 - 06.2008 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 Avant (8ED, B7) | 10.2006 - 06.2008 | 2.0 TFSIбензин |
| A4 Avant (8ED, B7) | 11.2004 - 06.2008 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 Avant (8ED, B7) | 06.2005 - 06.2008 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 01.2006 - 03.2009 | 2.0 TFSI 16Vбензин |
| A6 (4F2, C6) | 06.2005 - 03.2011 | 2.0 TFSIбензин |
| A6 Avant (4F5, C6) | 06.2005 - 08.2011 | 2.0 TFSIбензин |
| Q3 (8U) | 10.2013 - 01.2100 | RS 2.5 quattroбензин |
| TT (8J3) | 08.2006 - 06.2010 | 2.0 TFSIбензин |
| TT (8J3) | 06.2008 - 06.2010 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| TT (8J3) | 05.2008 - 06.2014 | 2.0 TTS quattroбензин |
| TT (8J3) | 05.2008 - 06.2014 | 2.0 TTS quattroбензин |
| TT (8J3) | 05.2011 - 06.2014 | 2.5 RS quattroбензин |
| TT (8J3) | 07.2009 - 06.2014 | 2.5 RS quattroбензин |
| TT Roadster (8J9) | 03.2007 - 06.2010 | 2.0 TFSIбензин |
| TT Roadster (8J9) | 06.2008 - 06.2010 | 2.0 TFSI quattroбензин |
| TT Roadster (8J9) | 05.2008 - 06.2014 | 2.0 TTS quattroбензин |
| TT Roadster (8J9) | 03.2012 - 06.2014 | 2.5 RS quattroбензин |
| TT Roadster (8J9) | 07.2009 - 06.2014 | 2.5 RS quattroбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| X-Bow кабрио | 07.2008 - 01.2100 | 2.0бензин |
| X-Bow кабрио | 05.2013 - 01.2100 | 2.0 GTбензин |
| X-Bow кабрио | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 Rбензин |
| X-Bow кабрио | 07.2010 - 01.2100 | 2.0 Rбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ALTEA (5P1) | 05.2004 - 03.2009 | 2.0 FSIбензин |
+ 0 грн. бонусов