Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 151505 |
| Виробник | JAPKO |
| Место установки | передний мост справа |
1098 грн.
от 3 шт - 1082 грн. | от 5 шт - 1065 грн.
Запчасти JAPKO — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Датчик, частота вращения колеса идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Датчик, частота вращения колеса выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Датчик, частота вращения колеса можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 151505 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от JAPKO — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств MITSUBISHI, VOLVO ... Автозапчасти от JAPKOуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 151505 |
| Код товара | bk-3185550 |
| Виробник | JAPKO |
| Место установки | передний мост справа |
| 3час. | 1шт | 1098 грн. | ||
| 6час. | 1шт | 1098 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1098 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1098 грн. |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CARISMA (DA_) | 07.1995 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 05.1997 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 12.1998 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 09.2000 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 07.1995 - 07.1997 | 1.8 (DA2A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 09.1997 - 06.2006 | 1.8 16V GDI (DA2A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 10.2000 - 06.2006 | 1.8 GDI (DA2A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 07.1995 - 07.1997 | 1.8 MSX - 16V (DA2A)бензин |
| CARISMA (DA_) | 09.2000 - 06.2006 | 1.9 DI-DДизель |
| CARISMA (DA_) | 09.2000 - 06.2006 | 1.9 DI-D (DA5A)Дизель |
| CARISMA (DA_) | 10.1996 - 09.2000 | 1.9 TD (DA4A)Дизель |
| CARISMA седан (DA_) | 09.1996 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 05.1997 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 12.1998 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 09.2000 - 06.2006 | 1.6 (DA1A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 09.1996 - 09.1997 | 1.8 (DA2A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 09.1997 - 06.2006 | 1.8 16V GDI (DA2A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 10.2000 - 06.2006 | 1.8 GDI (DA2A)бензин |
| CARISMA седан (DA_) | 09.2000 - 06.2006 | 1.9 DI-DДизель |
| CARISMA седан (DA_) | 09.2000 - 06.2006 | 1.9 DI-D (DA5A)Дизель |
| CARISMA седан (DA_) | 10.1996 - 09.2000 | 1.9 TD (DA4A)Дизель |
| SPACE STAR (DG_A) | 06.1998 - 12.2004 | 1.3 16V (DG1A)бензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 12.1998 - 12.2004 | 1.3 16V (DG1A)бензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 09.2000 - 12.2004 | 1.3 16V (DG1A)бензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 01.2001 - 12.2004 | 1.6 16V (DG3A)бензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 06.1998 - 12.2004 | 1.8 GDI (DG5A)бензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 06.1998 - 12.2004 | 1.8 GDI (DG5A)бензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 10.2002 - 12.2004 | 1.8 MPIбензин |
| SPACE STAR (DG_A) | 10.2002 - 12.2004 | 1.9 DI-DДизель |
| SPACE STAR (DG_A) | 02.2001 - 12.2004 | 1.9 DI-D (DG4A)Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| S40 I (VS) | 09.1995 - 08.1999 | 1.6бензин |
| S40 I (VS) | 07.1995 - 08.1999 | 1.8бензин |
| S40 I (VS) | 05.1997 - 07.2000 | 1.9 T4бензин |
| S40 I (VS) | 07.1995 - 08.1999 | 1.9 TDДизель |
| S40 I (VS) | 07.1995 - 08.1999 | 2.0бензин |
| V40 универсал (VW) | 12.1995 - 08.1999 | 1.6бензин |
| V40 универсал (VW) | 07.1995 - 08.1999 | 1.8бензин |
| V40 универсал (VW) | 05.1997 - 07.2000 | 1.9 T4бензин |
| V40 универсал (VW) | 07.1995 - 08.1999 | 1.9 TDДизель |
| V40 универсал (VW) | 07.1995 - 08.1999 | 2.0бензин |
+ 33 грн. бонусов