Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 19264 |
| Виробник | SIDEM |
| Место установки | Задняя ось двусторонне |
| Стойка | Соединительная штанга |
| Длина 1 [мм] | 86 |
| ? трубы [мм] | 8 |
821 грн.
от 3 шт - 809 грн. | от 5 шт - 797 грн.Запчасти SIDEM — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Тяга стабілізатора идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Тяга стабілізатора выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Тяга стабілізатора можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 19264 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от SIDEM — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств FIAT, OPEL ... Автозапчасти от SIDEMуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 19264 |
| Код товара | bk-481550 |
| Виробник | SIDEM |
| Место установки | Задняя ось двусторонне |
| Стойка | Соединительная штанга |
| Длина 1 [мм] | 86 |
| ? трубы [мм] | 8 |
| 1дн. | >5шт | 821 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 811 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 821 грн. |
| 1дн. | 2шт | 925 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 925 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 10.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 03.2015 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 03.2015 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 11.2013 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 10.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 06.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 03.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 03.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 03.2015 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 04.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 04.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
+ 25 грн. бонусов