Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 20926293 |
| Виробник | SWAG |
| ? фаски 2 [мм] | 110 |
4245 грн.
от 3 шт - 4178 грн. | от 5 шт - 4111 грн.
Запчасти SWAG — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Шарнир / Крестовина карданный вал идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Шарнир / Крестовина карданный вал выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Шарнир / Крестовина карданный вал можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 20926293 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от SWAG — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств BMW ... Автозапчасти от SWAGуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 20926293 |
| Код товара | bk-533728 |
| Виробник | SWAG |
| ? фаски 2 [мм] | 110 |
| 12дн. | 1шт | 4245 грн. |
| 1дн. | 1шт | 3427 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4083 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 4083 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4307 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4307 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 4594 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 4307 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 123 dДизель |
| 1 (E87) | 03.2007 - 09.2012 | 123 dДизель |
| 1 кабрио (E88) | 09.2008 - 12.2013 | 123 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 123 dДизель |
| 5 (E60) | 09.2004 - 03.2010 | 535 dДизель |
| 5 (E60) | 09.2003 - 03.2010 | 545 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 09.2011 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 12.2009 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 09.2011 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 08.2010 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 (F10, F18) | 02.2010 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 05.2013 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 (F10, F18) | 01.2012 - 01.2100 | M 550 d xDriveДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 09.2010 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 02.2012 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 Gran Turismo (F07) | 10.2009 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 Gran Turismo (F07) | 05.2012 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 Touring (E61) | 09.2004 - 12.2010 | 535 dДизель |
| 5 Touring (E61) | 06.2004 - 12.2010 | 545 iбензин |
| 5 Touring (F11) | 09.2011 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 530 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2011 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 535 dДизель |
| 5 Touring (F11) | 09.2010 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 Touring (F11) | 05.2013 - 01.2100 | 550 iбензин |
| 5 Touring (F11) | 01.2012 - 01.2100 | M 550 d xDriveДизель |
| 6 (E63) | 01.2004 - 08.2005 | 645 Ciбензин |
| 6 Gran Coupe (F06) | 09.2011 - 01.2100 | 640 dДизель |
| 6 Gran Coupe (F06) | 11.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 кабрио (F12) | 09.2011 - 01.2100 | 640 dДизель |
| 6 кабрио (F12) | 03.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 кабрио (F12) | 10.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 640 dДизель |
| 6 купе (F13) | 11.2010 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 6 купе (F13) | 10.2011 - 01.2100 | 650 iбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 09.2009 - 12.2015 | 740 dДизель |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 07.2012 - 12.2015 | 740 dДизель |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 07.2012 - 12.2015 | 750 d xDriveДизель |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2008 - 12.2015 | 750 iбензин |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 10.2012 - 12.2015 | 750 iбензин |
+ 85 грн. бонусов