Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 2328200 |
| Виробник | UFI |
| размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Наружный диаметр [мм] | 76 |
| Высота [мм] | 80,5 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 61 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 71 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 78 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 |
248 грн.
от 5 шт - 239 грн.
Запчасти UFI — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Масляный фильтр идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Масляный фильтр выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Масляный фильтр можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 2328200 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от UFI — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств SEAT, SKODA, VW ... Автозапчасти от UFIуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 2328200 |
| Код товара | bk-464452 |
| Виробник | UFI |
| размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Наружный диаметр [мм] | 76 |
| Высота [мм] | 80,5 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 61 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 71 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 78 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 |
| 1дн. | 1шт | 248 грн. |
| На складі | 1шт | 229 грн. | ||
| На складі | 4шт | 232 грн. | ||
| На складі | >5шт | 232 грн. | ||
| На складі | 2шт | 233 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 240 грн. | ||
| На складі | >5шт | 252 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 233 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 233 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 240 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 240 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 247 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 252 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 252 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 232 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 232 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 232 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 233 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 240 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 247 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 252 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 291 грн. | ||
| На складі | 3шт | 219 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 219 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 219 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 219 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 219 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 219 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 403 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 245 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 238 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 238 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 191 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 191 грн. | ||
| На складі | 1шт | 262 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 256 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 262 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 226 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 295 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 295 грн. | ||
| На складі | 5шт | 244 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 256 грн. | ||
| 3час. | 4шт | 262 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 241 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 242 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 244 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 256 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 256 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 262 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 262 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 284 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 240 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 242 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 244 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 244 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 244 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 253 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 256 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 262 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 262 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 262 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 262 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 262 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 308 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 457 грн. | ||
| На складі | 1шт | 223 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 215 грн. | ||
| 3час. | 3шт | 362 грн. | ||
| На складі | 1шт | 368 грн. | ||
| На складі | 2шт | 372 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 373 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 389 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 368 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 372 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 372 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 372 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 373 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 374 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 377 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 389 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 389 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 352 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 362 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 362 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 362 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 362 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 368 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 372 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 372 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 372 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 372 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 373 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 374 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 389 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 471 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 259 грн. | ||
| На складі | 1шт | 267 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 267 грн. | ||
| На складі | 2шт | 271 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 255 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 259 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 267 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 267 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 267 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 271 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 255 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 259 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 259 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 259 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 267 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 267 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 271 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 271 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 271 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 271 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| AROSA (6H) | 05.1997 - 06.2004 | 1.0бензин |
| AROSA (6H) | 05.1997 - 06.2004 | 1.4бензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) | 09.1996 - 06.1999 | 1.0 iбензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) | 06.1994 - 06.1999 | 1.4 iбензин |
| CORDOBA (6K1, 6K2) | 02.1993 - 06.1999 | 1.6 iбензин |
| CORDOBA Vario (6K5) | 09.1996 - 06.1999 | 1.4 iбензин |
| IBIZA II (6K1) | 09.1996 - 08.1999 | 1.0 iбензин |
| IBIZA II (6K1) | 09.1993 - 08.1999 | 1.4 iбензин |
| IBIZA II (6K1) | 03.1993 - 08.1999 | 1.6 iбензин |
| INCA (6K9) | 11.1995 - 06.2003 | 1.4 iбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FELICIA I (6U1) | 08.1995 - 03.1998 | 1.6 LXбензин |
| FELICIA I Fun (797) | 06.1997 - 04.2002 | 1.6бензин |
| FELICIA I универсал (6U5) | 08.1995 - 03.1998 | 1.6 GLXбензин |
| FELICIA II (6U1) | 01.1998 - 06.2001 | 1.6бензин |
| FELICIA II универсал (6U5) | 01.1998 - 06.2001 | 1.6бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CADDY II пикап (9U7) | 06.1996 - 12.2000 | 1.6бензин |
+ 0 грн. бонусов