Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 2346 |
| Виробник | BIRTH |
| Ширина (мм) | 97 |
| Внутренний диаметр | 18,5 |
| Место установки | слева |
| Высота [мм] | 80 |
| Вес [г] | 740 |
432 грн.
от 5 шт - 416 грн.
Запчасти BIRTH — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Сайлентблок идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Сайлентблок выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Сайлентблок можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 2346 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от BIRTH — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств OPEL ... Автозапчасти от BIRTHуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 2346 |
| Код товара | bk-2936010 |
| Виробник | BIRTH |
| Ширина (мм) | 97 |
| Внутренний диаметр | 18,5 |
| Место установки | слева |
| Высота [мм] | 80 |
| Вес [г] | 740 |
| 1дн. | 2шт | 432 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 432 грн. |
| На складі | 2шт | 618 грн. | ||
| На складі | 2шт | 686 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 684 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 686 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 812 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 676 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 676 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 686 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 686 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 686 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 744 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 744 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 Sбензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 iбензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 10.1986 - 03.1994 | 2.3 DДизель |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 08.1988 - 03.1994 | 2.3 TD Interc.Дизель |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1988 - 03.1994 | 2.4 iбензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.6 iбензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 03.1987 - 09.1990 | 3.0 (3000)бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 03.1988 - 03.1994 | 3.0 (3000) KATбензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1989 - 03.1994 | 3.0 24V (3000)бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1989 - 03.1994 | 3.0 24V (3000)бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 03.1991 - 07.1992 | 3.0 24V Evolution500бензин |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 08.1990 - 09.1992 | 3.6 24V Lotusбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8бензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8бензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 Sбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0бензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0бензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 iбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 iбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.3 DДизель |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1988 - 03.1994 | 2.3 TD Interc.Дизель |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1988 - 03.1994 | 2.4 iбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.6 iбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 03.1987 - 03.1994 | 3.0бензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 03.1987 - 09.1990 | 3.0бензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1989 - 03.1994 | 3.0 24Vбензин |
| OMEGA A универсал (66_, 67_) | 03.1987 - 03.1994 | 3.0 KATбензин |
| VECTRA A (86_, 87_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16Vбензин |
| VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 06.1994 | 2000/GT 16Vбензин |
| VECTRA A (86_, 87_) | 02.1990 - 11.1995 | 2000/GT 16V KATбензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1989 - 10.1990 | 2.0 i 16Vбензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16Vбензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1990 - 11.1995 | 2.0 i 16V KATбензин |
+ 0 грн. бонусов