Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 3765001 |
| Виробник | LEMFORDER |
| Длина [мм] | 157 |
| Место установки | с обеих сторон |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 14 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 47 |
| Материал | термопласт |
418 грн.
от 5 шт - 402 грн.
Запчасти LEMFORDER — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Пильовик идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Пильовик выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Пильовик можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 3765001 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от LEMFORDER — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств SUZUKI ... Автозапчасти от LEMFORDERуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 3765001 |
| Код товара | bk-871603 |
| Виробник | LEMFORDER |
| Длина [мм] | 157 |
| Место установки | с обеих сторон |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 14 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 47 |
| Материал | термопласт |
| 3час. | 2шт | 418 грн. | ||
| На складі | 2шт | 476 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 418 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 432 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 435 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 443 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 592 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 418 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 435 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 443 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 443 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 443 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 476 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 484 грн. |
| 2дн. | 4шт | 703 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| GRAND VITARA II (JT) | 04.2005 - 01.2100 | 1.6 Привод на все колесабензин |
| GRAND VITARA II (JT) | 10.2005 - 02.2015 | 1.9 DDiSДизель |
| GRAND VITARA II (JT) | 10.2005 - 02.2015 | 2.0 Привод на все колесабензин |
| GRAND VITARA II (JT) | 01.2009 - 01.2100 | 2.4 Привод на все колесабензин |
| GRAND VITARA II (JT) | 01.2009 - 01.2100 | 2.4 Привод на все колесабензин |
| GRAND VITARA II (JT) | 01.2009 - 02.2015 | 3.2 Привод на все колесабензин |
+ 0 грн. бонусов