Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 414022 |
| Виробник | JAPKO |
| Внутренний диаметр | 45 |
| Наружный диаметр [мм] | 84 |
| Высота [мм] | 42 |
1157 грн.
от 3 шт - 1139 грн. | от 5 шт - 1122 грн.
Запчасти JAPKO — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Комплект подшипника ступицы колеса идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Комплект подшипника ступицы колеса выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Комплект подшипника ступицы колеса можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 414022 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от JAPKO — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств HONDA ... Автозапчасти от JAPKOуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 414022 |
| Код товара | bk-3150479 |
| Виробник | JAPKO |
| Внутренний диаметр | 45 |
| Наружный диаметр [мм] | 84 |
| Высота [мм] | 42 |
| 3час. | 1шт | 1157 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1157 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1157 грн. |
| 1дн. | 3шт | 794 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 955 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 955 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| ACCORD VI (CG, CK) | 10.1998 - 12.2002 | 1.6 iбензин |
| ACCORD VI (CG, CK) | 10.1998 - 12.2002 | 1.8 iбензин |
| ACCORD VI (CG, CK) | 10.1998 - 01.2001 | 2.0 iбензин |
| ACCORD VI (CG, CK) | 02.1999 - 12.2002 | 2.2 Type-Rбензин |
| ACCORD VI (CG, CK) | 01.2001 - 06.2003 | 2.3 (CK2)бензин |
| ACCORD VI Hatchback (CH) | 11.2000 - 12.2002 | 2.3 (CL4)бензин |
| ACCORD VI купе (CG) | 02.1998 - 06.2003 | 3.0 V6 24V (CG2)бензин |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 09.2001 - 09.2005 | 2.0 Type-Rбензин |
| CR-V I (RD) | 01.1999 - 02.2002 | 2.0 16V (RD1, RD3)бензин |
| CR-V I (RD) | 10.1995 - 12.2001 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3)бензин |
| CR-V II (RD_) | 09.2001 - 09.2006 | 2.0бензин |
| FR-V (BE) | 08.2004 - 01.2100 | 1.7бензин |
| FR-V (BE) | 01.2007 - 01.2100 | 1.8бензин |
| FR-V (BE) | 02.2005 - 01.2100 | 2.0бензин |
| FR-V (BE) | 07.2005 - 01.2100 | 2.2 i CTDiДизель |
| INSIGHT (ZE) | 04.2000 - 12.2006 | 1.0 HybridЭлектрическ. - бензин |
| PRELUDE V (BB) | 10.1996 - 10.2000 | 2.0 16V (BB9)бензин |
| PRELUDE V (BB) | 10.1996 - 10.2000 | 2.2 16Vбензин |
| PRELUDE V (BB) | 10.1996 - 10.2000 | 2.2 16V (BB6, BB8)бензин |
| S2000 (AP) | 06.1999 - 01.2100 | 2.0бензин |
| STREAM (RN) | 05.2001 - 01.2100 | 1.7 16Vбензин |
| STREAM (RN) | 05.2001 - 01.2100 | 2.0 16Vбензин |
+ 35 грн. бонусов