Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 70701 |
| Виробник | ASAM |
| Ширина (мм) | 48,8 |
| Внутренний диаметр | 14 |
| Наружный диаметр [мм] | 55,4 |
| Конструкция подшипника | Резиново-металлическая опора |
| Место установки | передний мост |
| Тип руля | для поперечного рычага |
224 грн.
от 5 шт - 216 грн.
Запчасти ASAM — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Сайлентблок рычага подвески идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Сайлентблок рычага подвески выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Сайлентблок рычага подвески можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 70701 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от ASAM — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств ... Автозапчасти от ASAMуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 70701 |
| Код товара | bk-712664 |
| Виробник | ASAM |
| Ширина (мм) | 48,8 |
| Внутренний диаметр | 14 |
| Наружный диаметр [мм] | 55,4 |
| Конструкция подшипника | Резиново-металлическая опора |
| Место установки | передний мост |
| Тип руля | для поперечного рычага |
| 3час. | 2шт | 224 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 224 грн. |
| 2дн. | >5шт | 220 грн. | ||
| На складі | >5шт | 371 грн. | ||
| На складі | 2шт | 378 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 341 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 367 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 371 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 378 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 382 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 382 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 367 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 367 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 371 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 371 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 378 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 378 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 378 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 378 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 382 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 294 грн. | ||
| На складі | 2шт | 294 грн. | ||
| На складі | 2шт | 309 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 284 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 293 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 294 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 294 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 294 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 427 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 284 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 293 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 294 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 294 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 294 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 294 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 309 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 319 грн. | ||
| На складі | >5шт | 424 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 439 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 443 грн. | ||
| 3час. | 4шт | 457 грн. | ||
| На складі | 2шт | 474 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 424 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 433 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 439 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 439 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 443 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 457 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 457 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 461 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 474 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 474 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 590 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 424 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 424 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 424 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 424 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 433 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 439 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 443 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 457 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 457 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 457 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 457 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 461 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 474 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 474 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 270 грн. | ||
| 6час. | >5шт | 326 грн. | ||
| 6час. | >5шт | 301 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 294 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 301 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 306 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 306 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 306 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 260 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 263 грн. | ||
| На складі | 2шт | 308 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 312 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 308 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 308 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 308 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 308 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 308 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 312 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 312 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 312 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 312 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 284 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 284 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 284 грн. | ||
| На складі | 2шт | 281 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 282 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 270 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 275 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 282 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 282 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 403 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 270 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 275 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 277 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 282 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 274 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 274 грн. | ||
| На складі | 2шт | 234 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 242 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 231 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 231 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 234 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 242 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 242 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 243 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 231 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 234 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 234 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 234 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 242 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 243 грн. | ||
+ 0 грн. бонусов