Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | 90401 |
| Виробник | JAPKO |
| Внутренний диаметр | 35 |
| Наружный диаметр [мм] | 67 |
| Длина [мм] | 75 |
| Высота [мм] | 25 |
918 грн.
от 3 шт - 904 грн. | от 5 шт - 890 грн.
Запчасти JAPKO — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Выжимной подшипник идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Выжимной подшипник выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Выжимной подшипник можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул 90401 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от JAPKO — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств HONDA ... Автозапчасти от JAPKOуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | 90401 |
| Код товара | bk-3449568 |
| Виробник | JAPKO |
| Внутренний диаметр | 35 |
| Наружный диаметр [мм] | 67 |
| Длина [мм] | 75 |
| Высота [мм] | 25 |
| 2дн. | 1шт | 918 грн. |
| 1дн. | 1шт | 1956 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 2141 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 2211 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 913 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 1308 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| ACCORD VII (CL) | 02.2003 - 05.2008 | 2.0 (CL7)бензин |
| ACCORD VII (CL) | 01.2004 - 05.2008 | 2.2 i-CTDiДизель |
| ACCORD VII (CL) | 02.2003 - 05.2008 | 2.4 (CL9)бензин |
| ACCORD VII Tourer (CM) | 04.2003 - 05.2008 | 2.0 (CM1)бензин |
| ACCORD VII Tourer (CM) | 01.2004 - 05.2008 | 2.2 i-CTDiДизель |
| ACCORD VII Tourer (CM) | 04.2003 - 05.2008 | 2.4 (CM2)бензин |
| ACCORD VIII (CU) | 07.2008 - 06.2015 | 2.2 i-DTECДизель |
| ACCORD VIII универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.2 i-DTECДизель |
| CIVIC IX (FK) | 02.2012 - 01.2100 | 2.2 i-DTECДизель |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 09.2001 - 09.2005 | 2.0 i Sportбензин |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 09.2001 - 09.2005 | 2.0 Type-Rбензин |
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 09.2005 - 01.2100 | 2.2 CTDiДизель |
| CR-V II (RD_) | 09.2001 - 09.2006 | 2.0бензин |
| CR-V II (RD_) | 02.2005 - 09.2006 | 2.2 CTDiДизель |
| CR-V III (RE) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 i 4WDбензин |
| CR-V III (RE) | 01.2007 - 01.2100 | 2.2 i-CTDi 4WDДизель |
| CR-V IV (RE) | 10.2012 - 01.2100 | 2.2 i-DTEC AWDДизель |
| FR-V (BE) | 01.2007 - 01.2100 | 1.8бензин |
| FR-V (BE) | 02.2005 - 01.2100 | 2.0бензин |
| FR-V (BE) | 07.2005 - 01.2100 | 2.2 i CTDiДизель |
+ 28 грн. бонусов