Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | ELH4218 |
| Виробник | MECAFILTER |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
214 грн.
от 5 шт - 207 грн.
Запчасти MECAFILTER — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Масляный фильтр идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Масляный фильтр выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Масляный фильтр можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул ELH4218 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от MECAFILTER — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств SUBARU, TOYOTA, VW ... Автозапчасти от MECAFILTERуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | ELH4218 |
| Код товара | bk-2931403 |
| Виробник | MECAFILTER |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| 1дн. | 4шт | 214 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 214 грн. |
| 3час. | 1шт | 143 грн. | ||
| 6час. | >5шт | 143 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 129 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 129 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 143 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 143 грн. | ||
| 6час. | 1шт | 130 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 117 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 117 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 130 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 130 грн. | ||
| На складі | 1шт | 224 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 228 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 224 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 228 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 230 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 230 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 230 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 224 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 228 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 230 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 264 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 264 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 264 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 264 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 799 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 799 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 799 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 799 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 799 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 993 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 637 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 555 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 634 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 362 грн. | ||
| На складі | 2шт | 181 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 181 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 181 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 216 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 216 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 216 грн. | ||
| На складі | 1шт | 281 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 281 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 285 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 350 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 350 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 281 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 285 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 350 грн. | ||
| На складі | 1шт | 241 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 241 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 241 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 215 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 215 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 244 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 259 грн. | ||
| На складі | 5шт | 316 грн. | ||
| На складі | >5шт | 333 грн. | ||
| На складі | 1шт | 338 грн. | ||
| 3час. | 4шт | 349 грн. | ||
| На складі | 3шт | 350 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 372 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 316 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 327 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 333 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 333 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 333 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 333 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 333 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 338 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 338 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 349 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 350 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 372 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 395 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 456 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 316 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 327 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 338 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 349 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 350 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 350 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 350 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 350 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 372 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 372 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 372 грн. | ||
| На складі | 1шт | 201 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 181 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 201 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 181 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 201 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 201 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 201 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 201 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 201 грн. | ||
| На складі | >5шт | 340 грн. | ||
| На складі | 2шт | 341 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 347 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 351 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 340 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 340 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 340 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 340 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 340 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 340 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 341 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 344 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 347 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 348 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 351 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 351 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 384 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 341 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 341 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 341 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 341 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 344 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 347 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 347 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 347 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 347 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 347 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 348 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 351 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 385 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 429 грн. | ||
| На складі | 1шт | 385 грн. | ||
| 3час. | 3шт | 391 грн. | ||
| На складі | 3шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 385 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 391 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 397 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 402 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 402 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | 4шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 404 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 405 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 385 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 385 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 385 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 385 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 391 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 391 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 397 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 402 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 405 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 432 грн. | ||
| 14дн. | >5шт | 414 грн. | ||
| 3час. | 2шт | 221 грн. | ||
| На складі | 2шт | 223 грн. | ||
| На складі | 5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 220 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 221 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 221 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 223 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 228 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 220 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 221 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 221 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 221 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 221 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 223 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 228 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 228 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 228 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 228 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 232 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| JUSTY III (G3X) | 09.2003 - 01.2100 | 1.3 AWDбензин |
| JUSTY III (G3X) | 09.2003 - 01.2100 | 1.5 AWDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 09.2003 - 04.2008 | 2.4бензин |
| ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 09.2003 - 04.2008 | 2.4 4WDбензин |
| AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 08.2001 - 11.2009 | 2.0 VVT-iбензин |
| CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 11.2001 - 11.2006 | 2.4 VVT-iбензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) | 11.1993 - 11.1999 | 1.8 i 16V (AT200/ST)бензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) | 04.1996 - 11.1999 | 2.0 i 16Vбензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) | 11.1993 - 11.1999 | 2.0 i 16V (ST202/GT)бензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) | 02.1994 - 11.1999 | 2.0 i Turbo 4WD (ST205)бензин |
| CELICA (ZZT23_) | 08.1999 - 09.2005 | 1.8 16V TS (ZZT231_)бензин |
| CELICA кабрио (AT20_, ST20_) | 11.1993 - 08.1999 | 2.0 i 16Vбензин |
| CELICA купе (AT18_, ST18_) | 10.1989 - 11.1993 | 2.0 Turbo 4WD (ST185)бензин |
| CELICA купе (AT18_, ST18_) | 10.1989 - 11.1993 | 2.0 Turbo 4WD (ST185)бензин |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 01.2002 - 02.2007 | 1.8 VVTL-i TSбензин |
| COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 02.2005 - 02.2007 | 1.8 VVTL-i TSбензин |
| COROLLA Compact (_E9_) | 08.1987 - 04.1992 | 1.6 GTi (AE92, AE93)бензин |
| COROLLA Liftback (_E9_) | 07.1987 - 06.1993 | 1.6 GTIбензин |
| LITEACE фургон (_R2__V) | 01.1992 - 01.1995 | 2.2 (YR29LV)бензин |
| MR 2 I (AW1_) | 11.1984 - 06.1990 | 1.6 16V (AW11)бензин |
| PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 08.2000 - 01.2006 | 2.4бензин |
| RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) | 06.2000 - 11.2005 | 2.0 VVTi 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 11.2005 - 01.2100 | 2.4 VVTiбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| TARO | 04.1989 - 09.1994 | 1.8бензин |
+ 0 грн. бонусов