Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | FDBJ12510 |
| Виробник | MOOG |
| Длина [мм] | 93 |
| Место установки | передний мост |
| Высота [мм] | 58 |
| Размер резьбы 1 | M10x1,25 |
| ? отверстия [мм] | 21 |
563 грн.
от 3 шт - 550 грн. | от 5 шт - 542 грн.
Запчасти MOOG — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Шарова опора,передня вісь идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Шарова опора,передня вісь выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Шарова опора,передня вісь можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул FDBJ12510 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от MOOG — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств FORD ... Автозапчасти от MOOGуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | FDBJ12510 |
| Код товара | bk-403841 |
| Виробник | MOOG |
| Длина [мм] | 93 |
| Место установки | передний мост |
| Высота [мм] | 58 |
| Размер резьбы 1 | M10x1,25 |
| ? отверстия [мм] | 21 |
| На складі | 3шт | 563 грн. | ||
| 3час. | 1шт | 574 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 563 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 563 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 563 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 563 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 563 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 571 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 574 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 574 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 563 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 563 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 563 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 563 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 571 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 574 грн. |
| 3час. | 1шт | 1070 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 1058 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1070 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1058 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 1070 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | 5шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 740 грн. | ||
| На складі | 1шт | 740 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 740 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 740 грн. | ||
| На складі | 1шт | 674 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 603 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 612 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 612 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 618 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 674 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 794 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 603 грн. | ||
| 2дн. | >5шт | 612 грн. | ||
| 2дн. | 4шт | 618 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 618 грн. | ||
| 2дн. | 3шт | 618 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 674 грн. | ||
+ 17 грн. бонусов