Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | J1346000 |
| Виробник | NIPPARTS |
| Ширина (мм) | 157 |
| Длина [мм] | 155 |
| Высота [мм] | 20 |
| Спецификация | No flap for 1st fit |
296 грн.
от 5 шт - 285 грн.
Запчасти NIPPARTS — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Фильтр салона идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Фильтр салона выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Фильтр салона можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул J1346000 , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от NIPPARTS — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств DAIHATSU ... Автозапчасти от NIPPARTSуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | J1346000 |
| Код товара | bk-1780869 |
| Виробник | NIPPARTS |
| Ширина (мм) | 157 |
| Длина [мм] | 155 |
| Высота [мм] | 20 |
| Спецификация | No flap for 1st fit |
| 12дн. | 2шт | 296 грн. |
| 6час. | 2шт | 184 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 167 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 277 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 277 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 277 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1492 грн. | ||
| 12дн. | 1шт | 1989 грн. | ||
| Модель | ||
|---|---|---|
| CHARADE (L2_) | 03.2003 - 01.2100 | 1.0 (L251S)бензин |
| CUORE VI (L251, L250_, L260_) | 05.2003 - 01.2100 | 1.0бензин |
| GRAN MOVE (G3) | 10.1996 - 07.1998 | 1.5 16V (G303)бензин |
| MATERIA (M4_) | 10.2006 - 01.2100 | 1.3бензин |
| MATERIA (M4_) | 10.2006 - 01.2100 | 1.5бензин |
| MATERIA (M4_) | 10.2006 - 01.2100 | 1.5 ECO 4WDбензин |
| MOVE (L6_, L9_) | 10.1996 - 09.2002 | 0.8бензин |
| MOVE (L6_, L9_) | 10.1998 - 09.2002 | 1.0 iбензин |
| SIRION (M1) | 09.2000 - 01.2005 | 1.0 iбензин |
| SIRION (M1) | 04.1998 - 09.2000 | 1.0 i (M100)бензин |
| SIRION (M1) | 04.1999 - 09.2000 | 1.0 i 4WDбензин |
| SIRION (M1) | 09.2000 - 01.2005 | 1.0 i 4WDбензин |
| SIRION (M1) | 08.2000 - 01.2005 | 1.3 Sportбензин |
| SIRION (M1) | 08.2000 - 03.2005 | 1.3 Sport 4WDбензин |
| SIRION (M3_) | 01.2005 - 01.2100 | 1.0бензин |
| SIRION (M3_) | 01.2005 - 01.2100 | 1.3бензин |
| SIRION (M3_) | 03.2008 - 01.2100 | 1.3бензин |
| SIRION (M3_) | 04.2005 - 01.2100 | 1.3 4WDбензин |
| SIRION (M3_) | 03.2008 - 01.2100 | 1.3 4WDбензин |
| SIRION (M3_) | 03.2008 - 01.2100 | 1.5бензин |
| TREVIS | 06.2006 - 01.2100 | 1.0бензин |
+ 0 грн. бонусов