Двигун
Фільтр
Система подачі палива
Підготовка палива
Випуск
Охолодження
Зчеплення
Коробка перемикання передач
Привід колеса
Карданний вал
Гальмівна система
Підвіска
Ходова
Рульове управління
Електрика
Система запалювання / розжарювання
Опалення
Кондиціонування
Двірники для авто
Інструменти та обладнання
Аксесуари
Акумулятори та електроніка
Олія та автохімія
| Артикул | NSIV35U |
| Виробник | FEBEST |
| Место установки | сверху |
| Вес [кг] | 0,442 |
778 грн.
от 3 шт - 766 грн. | от 5 шт - 754 грн.
Запчасти FEBEST — это высококачественные комплектующие, созданные с учетом всех требований к безопасности и надежности. Независимо от того, какой автомобиль вы обслуживаете, выбор запчастей гарантирует долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики.
Точная совместимость: Тарелка пружины идеально подходят для замены старых или поврежденных деталей, обеспечивая полную совместимость с оригинальными элементами вашего автомобиля.
Долговечность: Благодаря использованию прочных материалов, Фильтр масляный Тарелка пружины выдерживают экстремальные условия эксплуатации и высокие нагрузки.
Легкость установки: Установить Тарелка пружины можно самостоятельно или доверив это профессионалам. Деталь имеет артикул NSIV35U , который упрощает поиск и подбор.
Выбор запчастей от FEBEST — это разумное вложение в долговечность и безопасность вашего автомобиля. Эти комплектующие подходят для различных моделей и марок, что делает их универсальным решением для широкого спектра транспортных средств INFINITI, NISSAN ... Автозапчасти от FEBESTуже давно зарекомендовали себя на рынке как одни из самых качественных и надежных.
Все автозапчасти интернет магазина Brig Car, проходят тщательную проверку перед отправкой. Мы предоставляем гарантии на все товары и обеспечиваем оперативную доставку в любой уголок страны. Доставка осуществляется по всей Украине, в частности в Киев, Днепр, Одессу, Львов.
| Артикул | NSIV35U |
| Код товара | bk-2602268 |
| Виробник | FEBEST |
| Место установки | сверху |
| Вес [кг] | 0,442 |
| 14дн. | >5шт | 778 грн. |
| Модель | ||
|---|---|---|
| EX | 04.2010 - 01.2100 | 30dДизель |
| EX | 10.2008 - 01.2100 | 35бензин |
| EX | 10.2008 - 01.2100 | 37бензин |
| EX | 09.2010 - 01.2100 | 37бензин |
| FX | 02.2003 - 12.2008 | 35бензин |
| FX | 01.2003 - 12.2008 | 35 Привод на все колесабензин |
| FX | 02.2003 - 12.2008 | 45бензин |
| FX | 01.2003 - 12.2008 | 45 Привод на все колесабензин |
| FX | 01.2012 - 01.2100 | 35 AWDбензин |
| FX | 10.2008 - 01.2100 | 37 AWDбензин |
| FX | 10.2008 - 01.2100 | 50 AWDбензин |
| FX | 06.2013 - 01.2100 | 50 AWDбензин |
| G кабрио | 09.2010 - 01.2100 | 37бензин |
| G купе | 09.2007 - 01.2100 | 37бензин |
| G купе | 09.2010 - 01.2100 | 37бензин |
| G седан | 10.2002 - 01.2100 | 35бензин |
| G седан | 10.2008 - 01.2100 | 37бензин |
| G седан | 10.2008 - 01.2100 | 37бензин |
| G седан | 10.2008 - 01.2100 | 37 Xбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 350 Z (Z33) | 10.2003 - 01.2100 | 3.5бензин |
| 350 Z (Z33) | 09.2002 - 01.2100 | 3.5бензин |
| 350 Z (Z33) | 09.2005 - 01.2100 | 3.5бензин |
| 350 Z Roadster (Z33) | 03.2005 - 01.2100 | 3.5бензин |
| 350 Z Roadster (Z33) | 04.2006 - 01.2100 | 3.5бензин |
| 350 Z Roadster (Z33) | 09.2005 - 01.2100 | 3.5бензин |
| 370 Z (Z34) | 06.2009 - 01.2100 | 3.7бензин |
| 370 Z (Z34) | 06.2013 - 01.2100 | 3.7 Nismoбензин |
| 370 Z Roadster (Z34) | 01.2010 - 01.2100 | 3.7бензин |
| 370 Z Roadster (Z34) | 01.2010 - 01.2100 | 3.7бензин |
+ 23 грн. бонусов